| 4.303.001 | 
					Fife Fancy melanine schimmel | 
					Fife Fancy melanine schimmel | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 4.305.001 | 
					Fife Fancy bont intensief | 
					Fife Fancy bont intensief | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 4.307.001 | 
					Fife Fancy bont schimmel | 
					Fife Fancy bont schimmel | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 4.309.001 | 
					Fife Fancy alle witfactorigen | 
					Fife Fancy alle witfactorigen | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 4.311.001 | 
					Norwich lipochroom intensief | 
					Norwich lipochroom geel intensief | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 4.313.001 | 
					Norwich lipochroom schimmel | 
					Norwich lipochroom geel schimmel | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 4.315.001 | 
					Norwich melanine intensief | 
					Norwich melanine geel intensief | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 4.317.001 | 
					Norwich melanine schimmel | 
					Norwich melanine geel schimmel | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 4.319.001 | 
					Norwich bont intensief | 
					Norwich bont geel intensief | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 4.321.001 | 
					Norwich bont schimmel | 
					Norwich bont geel schimmel | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 4.323.001 | 
					Norwich alle witfactorigen | 
					Norwich alle witfactorigen | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 4.325.001 | 
					Norwich lipochroom rood intensief | 
					Norwich lipochroom rood intensief | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 4.327.001 | 
					Norwich lipochroom rood schimmel | 
					Norwich lipochroom rood schimmel | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 4.329.001 | 
					Norwich melanine rood intensief | 
					Norwich melanine rood intensief | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 4.331.001 | 
					Norwich melanine roodschimmel | 
					Norwich melanine roodschimmel | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 4.333.001 | 
					Norwich bont rood intensief | 
					Norwich bont rood intensief | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 4.335.001 | 
					Norwich bont rood schimmel | 
					Norwich bont rood schimmel | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 4.337.001 | 
					Irish Fancy lipochroom intensief | 
					Irish Fancy lipochroom intensief | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 4.339.001 | 
					Irish Fancy lipochroom schimmel | 
					Irish Fancy lipochroom schimmel | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 4.341.001 | 
					Irish Fancy melanine intensief | 
					Irish Fancy melanine intensief | 
					Serinus canaria domestica | 
					 |