| 5.043.002 | 
					Zebravinken bleekwang serie | 
					Zebravink bleekwang bruin man | 
					Taeniopygia guttata | 
					 | 
				
							
					| 5.045.001 | 
					Zebravinken witwang basiskleuren serie | 
					Zebravink witwang grijs man | 
					Taeniopygia guttata | 
					 | 
				
							
					| 5.045.002 | 
					Zebravinken witwang basiskleuren serie | 
					Zebravink witwang grijs pop | 
					Taeniopygia guttata | 
					 | 
				
							
					| 5.046.001 | 
					Zebravinken gezoomd serie | 
					Zebravink gezoomd grijs man | 
					Taeniopygia guttata | 
					 | 
				
							
					| 5.046.002 | 
					Zebravinken gezoomd serie | 
					Zebravink gezoomd grijs pop | 
					Taeniopygia guttata | 
					 | 
				
							
					| 5.047.001 | 
					Zebravinken geelsnavel serie | 
					Zebravink geelsnavel grijs serie man incl. alle mutaties | 
					Taeniopygia guttata | 
					 | 
				
							
					| 5.047.002 | 
					Zebravinken geelsnavel serie | 
					Zebravink geelsnavel grijs serie pop incl. alle mutaties | 
					Taeniopygia guttata | 
					 | 
				
							
					| 5.047.003 | 
					Zebravinken geelsnavel serie | 
					Zebravink geelsnavel bruin serie man incl. alle mutaties | 
					Taeniopygia guttata | 
					 | 
				
							
					| 5.047.004 | 
					Zebravinken geelsnavel serie | 
					Zebravink geelsnavel bruin serie pop incl. alle mutaties | 
					Taeniopygia guttata | 
					 | 
				
							
					| 5.047.005 | 
					Zebravinken geelsnavel serie | 
					Zebravink geelsnavel bleekrug grijs serie man incl. alle mutaties | 
					Taeniopygia guttata | 
					 | 
				
							
					| 5.047.006 | 
					Zebravinken geelsnavel serie | 
					Zebravink geelsnavel bleekrug grijs serie pop incl. alle mutaties | 
					Taeniopygia guttata | 
					 | 
				
							
					| 5.047.007 | 
					Zebravinken geelsnavel serie | 
					Zebravink geelsnavel bleekrug bruin serie man incl. alle mutaties | 
					Taeniopygia guttata | 
					 | 
				
							
					| 5.047.008 | 
					Zebravinken geelsnavel serie | 
					Zebravink geelsnavel bleekrug bruin serie pop incl. alle mutaties | 
					Taeniopygia guttata | 
					 | 
				
							
					| 5.047.009 | 
					Zebravinken geelsnavel serie | 
					Zebravink geelsnavel masker grijs serie man incl. alle mutaties | 
					Taeniopygia guttata | 
					 | 
				
							
					| 5.047.010 | 
					Zebravinken geelsnavel serie | 
					Zebravink geelsnavel masker grijs serie pop incl. alle mutaties | 
					Taeniopygia guttata | 
					 | 
				
							
					| 5.047.011 | 
					Zebravinken geelsnavel serie | 
					Zebravink geelsnavel masker bruin serie man incl. alle mutaties | 
					Taeniopygia guttata | 
					 | 
				
							
					| 5.047.012 | 
					Zebravinken geelsnavel serie | 
					Zebravink geelsnavel masker bruin serie pop incl. alle mutaties | 
					Taeniopygia guttata | 
					 | 
				
							
					| 5.047.013 | 
					Zebravinken geelsnavel serie | 
					Zebravink geelsnavel wit m/p | 
					Taeniopygia guttata | 
					 | 
				
							
					| 5.047.014 | 
					Zebravinken geelsnavel serie | 
					Zebravink geelsnavel bont m/p | 
					Taeniopygia guttata | 
					 | 
				
							
					| 5.047.015 | 
					Zebravinken geelsnavel serie | 
					Zebravink geelsnavel getekend m/p | 
					Taeniopygia guttata | 
					 |