| 26.204.001 | 
					Roodvoorhoofd kakariki fallow serie | 
					Roodvoorhoofd kakariki fallow groen | 
					Cyanoramphus novaezelandia | 
					 | 
				
							
					| 26.204.002 | 
					Roodvoorhoofd kakariki fallow serie | 
					Roodvoorhoofd kakariki fallow aqua | 
					Cyanoramphus novaezelandia | 
					 | 
				
							
					| 26.204.003 | 
					Roodvoorhoofd kakariki fallow serie | 
					Roodvoorhoofd kakariki fallow turquoise | 
					Cyanoramphus novaezelandia | 
					 | 
				
							
					| 26.205.001 | 
					Roodvoorhoofd kakariki gezoomd serie | 
					Roodvoorhoofd kakariki gezoomd groen | 
					Cyanoramphus novaezelandia | 
					 | 
				
							
					| 26.205.002 | 
					Roodvoorhoofd kakariki gezoomd serie | 
					Roodvoorhoofd kakariki gezoomd aqua | 
					Cyanoramphus novaezelandia | 
					 | 
				
							
					| 26.205.003 | 
					Roodvoorhoofd kakariki gezoomd serie | 
					Roodvoorhoofd kakariki gezoomd turquoise | 
					Cyanoramphus novaezelandia | 
					 | 
				
							
					| 26.208.001 | 
					Roodvoorhoofd kakariki DEC en bont serie | 
					Roodvoorhoofd kakariki recessief bont groen | 
					Cyanoramphus novaezelandia | 
					 | 
				
							
					| 26.208.002 | 
					Roodvoorhoofd kakariki DEC en bont serie | 
					Roodvoorhoofd kakariki recessief bont aqua | 
					Cyanoramphus novaezelandia | 
					 | 
				
							
					| 26.208.003 | 
					Roodvoorhoofd kakariki DEC en bont serie | 
					Roodvoorhoofd kakariki recessief bont turquoise | 
					Cyanoramphus novaezelandia | 
					 | 
				
							
					| 26.208.004 | 
					Roodvoorhoofd kakariki DEC en bont serie | 
					Roodvoorhoofd kakariki dominant bont groen | 
					Cyanoramphus novaezelandia | 
					 | 
				
							
					| 26.208.005 | 
					Roodvoorhoofd kakariki DEC en bont serie | 
					Roodvoorhoofd kakariki dominant bont aqua | 
					Cyanoramphus novaezelandia | 
					 | 
				
							
					| 26.208.006 | 
					Roodvoorhoofd kakariki DEC en bont serie | 
					Roodvoorhoofd kakariki dominant bont turquoise | 
					Cyanoramphus novaezelandia | 
					 | 
				
							
					| 26.208.007 | 
					Roodvoorhoofd kakariki DEC en bont serie | 
					Roodvoorhoofd kakariki DEC groen | 
					Cyanoramphus novaezelandia | 
					 | 
				
							
					| 26.208.008 | 
					Roodvoorhoofd kakariki DEC en bont serie | 
					Roodvoorhoofd kakariki DEC aqua | 
					Cyanoramphus novaezelandia | 
					 | 
				
							
					| 26.208.009 | 
					Roodvoorhoofd kakariki DEC en bont serie | 
					Roodvoorhoofd kakariki DEC turquoise | 
					Cyanoramphus novaezelandia | 
					 | 
				
							
					| 26.210.001 | 
					Roodvoorhoofd kakariki SL ino serie | 
					Roodvoorhoofd kakariki SL ino groen | 
					Cyanoramphus novaezelandia | 
					 | 
				
							
					| 26.210.002 | 
					Roodvoorhoofd kakariki SL ino serie | 
					Roodvoorhoofd kakariki SL ino aqua | 
					Cyanoramphus novaezelandia | 
					 | 
				
							
					| 26.210.003 | 
					Roodvoorhoofd kakariki SL ino serie | 
					Roodvoorhoofd kakariki SL ino turquoise | 
					Cyanoramphus novaezelandia | 
					 | 
				
							
					| 26.290.900 | 
					Roodvoorhoofd kakariki nieuwe mutaties en combinaties m/p | 
					Roodvoorhoofd kakariki nieuwe nog niet erkende mutaties en combinaties | 
					Cyanoramphus novaezelandia | 
					 | 
				
							
					| 26.290.999 | 
					Roodvoorhoofd kakariki nieuwe mutaties en combinaties m/p | 
					Roodvoorhoofd kakariki nieuwe mutaties en combinaties (in standaard) | 
					Cyanoramphus novaezelandia | 
					 |