| 10.002.900 | 
					Gordelgrasvinken mutanten | 
					Gordelgrasvink nieuwe nog niet erkende mutaties en combinaties m/p | 
					Poephila cincta cincta | 
					 | 
				
							
					| 10.002.999 | 
					Gordelgrasvinken mutanten | 
					Gordelgrasvink nieuwe mutaties en combinaties m/p (in standaard) | 
					Poephila cincta cincta | 
					 | 
				
							
					| 10.003.001 | 
					Zwartstuit gordelgrasvink  | 
					Zwartstuit gordelgrasvink wildkleur | 
					Poephila cincta atropygialis | 
					 | 
				
							
					| 10.003.900 | 
					Zwartstuit gordelgrasvink  | 
					Zwartstuit gordelgrasvink nieuwe nog niet erkende mutaties en combinaties m/p | 
					Poephila cincta atropygialis | 
					 | 
				
							
					| 10.003.999 | 
					Zwartstuit gordelgrasvink  | 
					Zwartstuit gordelgrasvink nieuwe mutaties en combinaties m/p (in standaard) | 
					Poephila cincta atropygialis | 
					 | 
				
							
					| 10.005.001 | 
					Geelsnavel spitsstaartamadine wildkleur | 
					Geelsnavel spitsstaartamadine wildkleur | 
					Poephila acuticauda acuticauda | 
					 | 
				
							
					| 10.006.001 | 
					Geelsnavel spitsstaartamadine mutanten | 
					Geelsnavel spitsstaartamadine bruin | 
					Poephila acuticauda acuticauda | 
					 | 
				
							
					| 10.006.002 | 
					Geelsnavel spitsstaartamadine mutanten | 
					Geelsnavel spitsstaartamadine mokkabruin | 
					Poephila acuticauda acuticauda | 
					Isabel | 
				
							
					| 10.006.003 | 
					Geelsnavel spitsstaartamadine mutanten | 
					Geelsnavel spitsstaartamadine roodbruin | 
					Poephila acuticauda acuticauda | 
					Isabel | 
				
							
					| 10.006.004 | 
					Geelsnavel spitsstaartamadine mutanten | 
					Geelsnavel spitsstaartamadine grijs | 
					Poephila acuticauda acuticauda | 
					 | 
				
							
					| 10.006.005 | 
					Geelsnavel spitsstaartamadine mutanten | 
					Geelsnavel spitsstaartamadine bruingrijs | 
					Poephila acuticauda acuticauda | 
					 | 
				
							
					| 10.006.006 | 
					Geelsnavel spitsstaartamadine mutanten | 
					Geelsnavel spitsstaartamadine mokkagrijs | 
					Poephila acuticauda acuticauda | 
					Isabel grijs | 
				
							
					| 10.006.007 | 
					Geelsnavel spitsstaartamadine mutanten | 
					Geelsnavel spitsstaartamadine SL ino | 
					Poephila acuticauda acuticauda | 
					 | 
				
							
					| 10.006.008 | 
					Geelsnavel spitsstaartamadine mutanten | 
					Geelsnavel spitsstaartamadine SL ino-bruin | 
					Poephila acuticauda acuticauda | 
					 | 
				
							
					| 10.006.009 | 
					Geelsnavel spitsstaartamadine mutanten | 
					Geelsnavel spitsstaartamadine SL ino grijs | 
					Poephila acuticauda acuticauda | 
					 | 
				
							
					| 10.006.900 | 
					Geelsnavel spitsstaartamadine mutanten | 
					Geelsnavel spitsstaartamadine nieuwe nog niet erkende mutaties en combinaties m/p | 
					Poephila acuticauda acuticauda | 
					 | 
				
							
					| 10.006.999 | 
					Geelsnavel spitsstaartamadine mutanten | 
					Geelsnavel spitsstaartamadine nieuwe mutaties en combinaties m/p (in standaard) | 
					Poephila acuticauda acuticauda | 
					 | 
				
							
					| 10.007.001 | 
					Roodsnavel spitsstaartamadine wildkleur | 
					Roodsnavel spitsstaartamadine wildkleur | 
					Poephila acuticauda hecki | 
					 | 
				
							
					| 10.008.001 | 
					Roodsnavel spitsstaartamadine mutanten | 
					Roodsnavel spitsstaartamadine bruin | 
					Poephila acuticauda hecki | 
					 | 
				
							
					| 10.008.002 | 
					Roodsnavel spitsstaartamadine mutanten | 
					Roodsnavel spitsstaartamadine mokkabruin | 
					Poephila acuticauda hecki | 
					Isabel |