| 11.002.003 | 
					Driekleurpapegaaiamadine mutanten | 
					Driekleurpapegaaiamadine SL ino | 
					Erithrura trichroa domesticus | 
					 | 
				
							
					| 11.002.004 | 
					Driekleurpapegaaiamadine mutanten | 
					Driekleurpapegaaiamadine gele zwartoog | 
					Erithrura trichroa domesticus | 
					 | 
				
							
					| 11.002.005 | 
					Driekleurpapegaaiamadine mutanten | 
					Driekleurpapegaaiamadine cinnamon aqua | 
					Erithrura trichroa domesticus | 
					 | 
				
							
					| 11.002.006 | 
					Driekleurpapegaaiamadine mutanten | 
					Driekleurpapegaaiamadine cinnamon gele zwartoog | 
					Erithrura trichroa domesticus | 
					 | 
				
							
					| 11.002.900 | 
					Driekleurpapegaaiamadine mutanten | 
					Driekleurpapegaaiamadine nieuwe nog niet erkende mutaties en combinaties m/p | 
					Erithrura trichroa domesticus | 
					 | 
				
							
					| 11.002.999 | 
					Driekleurpapegaaiamadine mutanten | 
					Driekleurpapegaaiamadine nieuwe mutaties en combinaties m/p (in standaard) | 
					Erithrura trichroa domesticus | 
					 | 
				
							
					| 11.003.001 | 
					Roodkoppapegaaiamadine wildkleur | 
					Roodkoppapegaaiamadine wildkleur | 
					Erythrura psittacea | 
					 | 
				
							
					| 11.004.001 | 
					Roodkoppapegaaiamadine mutanten | 
					Roodkoppapegaaiamadine aqua | 
					Erythrura psittacea | 
					 | 
				
							
					| 11.004.002 | 
					Roodkoppapegaaiamadine mutanten | 
					Roodkoppapegaaiamadine SL ino | 
					Erythrura psittacea | 
					 | 
				
							
					| 11.004.003 | 
					Roodkoppapegaaiamadine mutanten | 
					Roodkoppapegaaiamadine SL ino-aqua | 
					Erythrura psittacea | 
					 | 
				
							
					| 11.004.004 | 
					Roodkoppapegaaiamadine mutanten | 
					Roodkoppapegaaiamadine getekend groen | 
					Erythrura psittacea | 
					 | 
				
							
					| 11.004.005 | 
					Roodkoppapegaaiamadine mutanten | 
					Roodkoppapegaaiamadine getekend aqua | 
					Erythrura psittacea | 
					 | 
				
							
					| 11.004.900 | 
					Roodkoppapegaaiamadine mutanten | 
					Roodkoppapegaaiamadine nieuwe nog niet erkende mutaties en combinaties m/p | 
					Erythrura psittacea | 
					 | 
				
							
					| 11.004.999 | 
					Roodkoppapegaaiamadine mutanten | 
					Roodkoppapegaaiamadine nieuwe mutaties en combinaties m/p (in standaard) | 
					Erythrura psittacea | 
					 | 
				
							
					| 11.005.001 | 
					Forbes papegaaiamadine wildkleur | 
					Forbes papegaaiamadine wildkleur man | 
					Erythrura tricolor | 
					 | 
				
							
					| 11.005.002 | 
					Forbes papegaaiamadine wildkleur | 
					Forbes papegaaiamadine wildkleur pop | 
					Erythrura tricolor | 
					 | 
				
							
					| 11.006.001 | 
					Forbes papegaaiamadine mutanten | 
					Forbes papegaaiamadine aqua man | 
					Erythrura tricolor | 
					 | 
				
							
					| 11.006.002 | 
					Forbes papegaaiamadine mutanten | 
					Forbes papegaaiamadine aqua pop | 
					Erythrura tricolor | 
					 | 
				
							
					| 11.006.900 | 
					Forbes papegaaiamadine mutanten | 
					Forbes papegaaiamadine nieuwe nog niet erkende mutaties en combinaties m/p | 
					Erythrura tricolor | 
					 | 
				
							
					| 11.006.999 | 
					Forbes papegaaiamadine mutanten | 
					Forbes papegaaiamadine nieuwe mutaties en combinaties m/p (in standaard) | 
					Erythrura tricolor | 
					 |