| 15.025.999 | 
					Europese kwartel en patrijs soorten | 
					Europese patrijzen niet genoemd (alleen wildkleur) haan / hen | 
					 | 
					 | 
				
							
					| 16.001.001 | 
					Europese grote putter mutanten | 
					Grote putter bruin m/p | 
					Carduelis carduelis major | 
					 | 
				
							
					| 16.001.002 | 
					Europese grote putter mutanten | 
					Grote putter agaat m/p | 
					Carduelis carduelis major | 
					 | 
				
							
					| 16.001.003 | 
					Europese grote putter mutanten | 
					Grote putter pastel m/p | 
					Carduelis carduelis major | 
					 | 
				
							
					| 16.001.004 | 
					Europese grote putter mutanten | 
					Grote putter bruin-agaat m/p | 
					Carduelis carduelis major | 
					 | 
				
							
					| 16.001.005 | 
					Europese grote putter mutanten | 
					Grote putter bruinpastel m/p | 
					Carduelis carduelis major | 
					 | 
				
							
					| 16.001.006 | 
					Europese grote putter mutanten | 
					Grote putter agaatpastel  m/p | 
					Carduelis carduelis major | 
					 | 
				
							
					| 16.001.007 | 
					Europese grote putter mutanten | 
					Grote putter aminet m/p | 
					Carduelis carduelis major | 
					 | 
				
							
					| 16.001.008 | 
					Europese grote putter mutanten | 
					Grote putter satinet m/p | 
					Carduelis carduelis major | 
					 | 
				
							
					| 16.001.009 | 
					Europese grote putter mutanten | 
					Grote putter dominant geel m/p | 
					Carduelis carduelis major | 
					 | 
				
							
					| 16.001.010 | 
					Europese grote putter mutanten | 
					Grote putter opaal m/p | 
					Carduelis carduelis major | 
					 | 
				
							
					| 16.001.011 | 
					Europese grote putter mutanten | 
					Grote putter bruinopaal m/p | 
					Carduelis carduelis major | 
					 | 
				
							
					| 16.001.012 | 
					Europese grote putter mutanten | 
					Grote putter agaatopaal m/p | 
					Carduelis carduelis major | 
					 | 
				
							
					| 16.001.013 | 
					Europese grote putter mutanten | 
					Grote putter witkop m/p | 
					Carduelis carduelis major | 
					 | 
				
							
					| 16.001.014 | 
					Europese grote putter mutanten | 
					Grote putter bruin witkop m/p | 
					Carduelis carduelis major | 
					 | 
				
							
					| 16.001.015 | 
					Europese grote putter mutanten | 
					Grote putter agaat witkop m/p | 
					Carduelis carduelis major | 
					 | 
				
							
					| 16.001.016 | 
					Europese grote putter mutanten | 
					Grote putter pastel witkop m/p | 
					Carduelis carduelis major | 
					 | 
				
							
					| 16.001.017 | 
					Europese grote putter mutanten | 
					Grote putter bruin-agaat witkop m/p | 
					Carduelis carduelis major | 
					 | 
				
							
					| 16.001.018 | 
					Europese grote putter mutanten | 
					Grote putter satinet witkop m/p | 
					Carduelis carduelis major | 
					 | 
				
							
					| 16.001.100 | 
					Europese grote putter mutanten | 
					Grote putter bont in alle enkelvoudige mutatie kleuren m/p | 
					Carduelis carduelis major | 
					 |