| 19.012.023 | 
					Kleur grasparkiet dilute serie | 
					Kleurgrasparkiet dilute DD blauw | 
					Melopsittacus undulatus | 
					 | 
				
							
					| 19.012.024 | 
					Kleur grasparkiet dilute serie | 
					Kleurgrasparkiet dilute grijsblauw | 
					Melopsittacus undulatus | 
					 | 
				
							
					| 19.012.025 | 
					Kleur grasparkiet dilute serie | 
					Kleurgrasparkiet dilute violetblauw | 
					Melopsittacus undulatus | 
					 | 
				
							
					| 19.013.001 | 
					Kleur grasparkiet bronze- en pale fallow serie | 
					Kleurgrasparkiet bronze fallow groen | 
					Melopsittacus undulatus | 
					 | 
				
							
					| 19.013.002 | 
					Kleur grasparkiet bronze- en pale fallow serie | 
					Kleurgrasparkiet bronze fallow D groen | 
					Melopsittacus undulatus | 
					 | 
				
							
					| 19.013.003 | 
					Kleur grasparkiet bronze- en pale fallow serie | 
					Kleurgrasparkiet bronze fallow DD groen | 
					Melopsittacus undulatus | 
					 | 
				
							
					| 19.013.004 | 
					Kleur grasparkiet bronze- en pale fallow serie | 
					Kleurgrasparkiet bronze fallow grjsgroen | 
					Melopsittacus undulatus | 
					 | 
				
							
					| 19.013.005 | 
					Kleur grasparkiet bronze- en pale fallow serie | 
					Kleurgrasparkiet bronze fallow violet groen | 
					Melopsittacus undulatus | 
					 | 
				
							
					| 19.013.006 | 
					Kleur grasparkiet bronze- en pale fallow serie | 
					Kleurgrasparkiet bronze fallow aqua | 
					Melopsittacus undulatus | 
					 | 
				
							
					| 19.013.007 | 
					Kleur grasparkiet bronze- en pale fallow serie | 
					Kleurgrasparkiet bronze fallow D aqua | 
					Melopsittacus undulatus | 
					 | 
				
							
					| 19.013.008 | 
					Kleur grasparkiet bronze- en pale fallow serie | 
					Kleurgrasparkiet bronze fallow DD aqua | 
					Melopsittacus undulatus | 
					 | 
				
							
					| 19.013.009 | 
					Kleur grasparkiet bronze- en pale fallow serie | 
					Kleurgrasparkiet bronze fallow rec.grijs aqua | 
					Melopsittacus undulatus | 
					 | 
				
							
					| 19.013.010 | 
					Kleur grasparkiet bronze- en pale fallow serie | 
					Kleurgrasparkiet bronze fallow violet aqua | 
					Melopsittacus undulatus | 
					 | 
				
							
					| 19.013.011 | 
					Kleur grasparkiet bronze- en pale fallow serie | 
					Kleurgrasparkiet bronze fallow turquoise | 
					Melopsittacus undulatus | 
					 | 
				
							
					| 19.013.012 | 
					Kleur grasparkiet bronze- en pale fallow serie | 
					Kleurgrasparkiet bronze fallow D turquoise | 
					Melopsittacus undulatus | 
					 | 
				
							
					| 19.013.013 | 
					Kleur grasparkiet bronze- en pale fallow serie | 
					Kleurgrasparkiet bronze fallow DD turquoise | 
					Melopsittacus undulatus | 
					 | 
				
							
					| 19.013.014 | 
					Kleur grasparkiet bronze- en pale fallow serie | 
					Kleurgrasparkiet bronze fallow rec.grijs turquoise | 
					Melopsittacus undulatus | 
					 | 
				
							
					| 19.013.015 | 
					Kleur grasparkiet bronze- en pale fallow serie | 
					Kleurgrasparkiet bronze fallow violet turquoise | 
					Melopsittacus undulatus | 
					 | 
				
							
					| 19.013.016 | 
					Kleur grasparkiet bronze- en pale fallow serie | 
					Kleurgrasparkiet bronze fallow geelmasker | 
					Melopsittacus undulatus | 
					 | 
				
							
					| 19.013.017 | 
					Kleur grasparkiet bronze- en pale fallow serie | 
					Kleurgrasparkiet bronze fallow D geelmasker | 
					Melopsittacus undulatus | 
					 |