| 21.106.010 | 
					Agapornis roseicollis pallid serie | 
					Agapornis roseicollis pallid D turquoise | 
					Agapornis roseicollis | 
					 | 
				
							
					| 21.106.011 | 
					Agapornis roseicollis pallid serie | 
					Agapornis roseicollis pallid DD turquoise | 
					Agapornis roseicollis | 
					 | 
				
							
					| 21.106.012 | 
					Agapornis roseicollis pallid serie | 
					Agapornis roseicollis pallid violet turquoise | 
					Agapornis roseicollis | 
					 | 
				
							
					| 21.106.013 | 
					Agapornis roseicollis pallid serie | 
					Agapornis roseicollis pallid blauw | 
					Agapornis roseicollis | 
					 | 
				
							
					| 21.106.014 | 
					Agapornis roseicollis pallid serie | 
					Agapornis roseicollis pallid D blauw | 
					Agapornis roseicollis | 
					 | 
				
							
					| 21.106.015 | 
					Agapornis roseicollis pallid serie | 
					Agapornis roseicollis pallid DD blauw | 
					Agapornis roseicollis | 
					 | 
				
							
					| 21.106.016 | 
					Agapornis roseicollis pallid serie | 
					Agapornis roseicollis pallid violetblauw | 
					Agapornis roseicollis | 
					 | 
				
							
					| 21.106.017 | 
					Agapornis roseicollis pallid serie | 
					Agapornis roseicollis pallid oranjemasker groen | 
					Agapornis roseicollis | 
					 | 
				
							
					| 21.106.018 | 
					Agapornis roseicollis pallid serie | 
					Agapornis roseicollis pallid oranjemasker D groen | 
					Agapornis roseicollis | 
					 | 
				
							
					| 21.106.019 | 
					Agapornis roseicollis pallid serie | 
					Agapornis roseicollis pallid oranjemasker DD groen | 
					Agapornis roseicollis | 
					 | 
				
							
					| 21.106.020 | 
					Agapornis roseicollis pallid serie | 
					Agapornis roseicollis pallid oranjemasker violet groen | 
					Agapornis roseicollis | 
					 | 
				
							
					| 21.106.021 | 
					Agapornis roseicollis pallid serie | 
					Agapornis roseicollis pallid pale headed groen (incl.alle mutaties) | 
					Agapornis roseicollis | 
					 | 
				
							
					| 21.107.001 | 
					Agapornis roseicollis SL ino serie | 
					Agapornis roseicollis SL ino groen | 
					Agapornis roseicollis | 
					 | 
				
							
					| 21.107.002 | 
					Agapornis roseicollis SL ino serie | 
					Agapornis roseicollis SL ino aqua | 
					Agapornis roseicollis | 
					 | 
				
							
					| 21.107.003 | 
					Agapornis roseicollis SL ino serie | 
					Agapornis roseicollis SL ino turquoise | 
					Agapornis roseicollis | 
					 | 
				
							
					| 21.107.004 | 
					Agapornis roseicollis SL ino serie | 
					Agapornis roseicollis SL ino blauw | 
					Agapornis roseicollis | 
					 | 
				
							
					| 21.107.005 | 
					Agapornis roseicollis SL ino serie | 
					Agapornis roseicollis SL ino oranjemasker groen | 
					Agapornis roseicollis | 
					 | 
				
							
					| 21.107.006 | 
					Agapornis roseicollis SL ino serie | 
					Agapornis roseicollis SL ino pale headed groen (incl.alle mutaties) | 
					Agapornis roseicollis | 
					 | 
				
							
					| 21.108.001 | 
					Agapornis roseicollis dilute serie | 
					Agapornis roseicollis dilute groen | 
					Agapornis roseicollis | 
					 | 
				
							
					| 21.108.002 | 
					Agapornis roseicollis dilute serie | 
					Agapornis roseicollis dilute D groen | 
					Agapornis roseicollis | 
					 |