| 2.353.002 | 
					Melanine isabeltopaas rood mozaiek type 1 | 
					Melanine isabeltopaas roodivoor mozaiek type 1 | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.354.001 | 
					Melanine isabeltopaas rood mozaiek type 2 | 
					Melanine isabeltopaas rood mozaiek type 2 | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.354.002 | 
					Melanine isabeltopaas rood mozaiek type 2 | 
					Melanine isabeltopaas roodivoor mozaiek type 2 | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.357.001 | 
					Melanine zwarteumo wit dominant | 
					Melanine zwarteumo wit dominant | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.358.001 | 
					Melanine zwarteumo wit | 
					Melanine zwarteumo wit | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.359.001 | 
					Melanine zwarteumo geel intensief | 
					Melanine zwarteumo geel intensief | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.359.002 | 
					Melanine zwarteumo geel intensief | 
					Melanine zwarteumo geelivoor intensief | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.360.001 | 
					Melanine zwarteumo geel schimmel | 
					Melanine zwarteumo geel schimmel | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.360.002 | 
					Melanine zwarteumo geel schimmel | 
					Melanine zwarteumo geelivoor schimmel | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.361.001 | 
					Melanine zwarteumo rood intensief | 
					Melanine zwarteumo rood intensief | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.361.002 | 
					Melanine zwarteumo rood intensief | 
					Melanine zwarteumo roodivoor intensief | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.362.001 | 
					Melanine zwarteumo rood schimmel | 
					Melanine zwarteumo rood schimmel | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.362.002 | 
					Melanine zwarteumo rood schimmel | 
					Melanine zwarteumo roodivoor schimmel | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.363.001 | 
					Melanine zwarteumo geel mozaiek type 1 | 
					Melanine zwarteumo geel mozaiek type 1 | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.363.002 | 
					Melanine zwarteumo geel mozaiek type 1 | 
					Melanine zwarteumo geelivoor mozaiek type 1 | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.364.001 | 
					Melanine zwarteumo geel mozaiek type 2 | 
					Melanine zwarteumo geel mozaiek type 2 | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.364.002 | 
					Melanine zwarteumo geel mozaiek type 2 | 
					Melanine zwarteumo geelivoor mozaiek type 2 | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.367.001 | 
					Melanine zwarteumo rood mozaiek type 1 | 
					Melanine zwarteumo rood mozaiek type 1 | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.367.002 | 
					Melanine zwarteumo rood mozaiek type 1 | 
					Melanine zwarteumo roodivoor mozaiek type 1 | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 2.368.001 | 
					Melanine zwarteumo rood mozaiek type 2 | 
					Melanine zwarteumo rood mozaiek type 2 | 
					Serinus canaria domestica | 
					 |