| 27.025.999 | 
					Barrabandparkiet mutanten | 
					Barrabandparkiet nieuwe mutaties en combinaties m/p (in standaard) | 
					Polytelis swainsonii | 
					 | 
				
							
					| 27.026.001 | 
					Bergparkiet groen | 
					Bergparkiet groen man | 
					Polytelis anthopeplus | 
					 | 
				
							
					| 27.026.002 | 
					Bergparkiet groen | 
					Bergparkiet groen pop | 
					Polytelis anthopeplus | 
					 | 
				
							
					| 27.027.001 | 
					Bergparkiet mutanten serie | 
					Bergparkiet pastel man | 
					Polytelis anthopeplus | 
					 | 
				
							
					| 27.027.002 | 
					Bergparkiet mutanten serie | 
					Bergparkiet pastel pop | 
					Polytelis anthopeplus | 
					 | 
				
							
					| 27.027.003 | 
					Bergparkiet mutanten serie | 
					Bergparkiet dilute turquoise man | 
					Polytelis anthopeplus | 
					 | 
				
							
					| 27.027.004 | 
					Bergparkiet mutanten serie | 
					Bergparkiet dilute turquoise pop | 
					Polytelis anthopeplus | 
					 | 
				
							
					| 27.027.005 | 
					Bergparkiet mutanten serie | 
					Bergparkiet EF gezoomd groen man | 
					Polytelis anthopeplus | 
					 | 
				
							
					| 27.027.006 | 
					Bergparkiet mutanten serie | 
					Bergparkiet EF gezoomd groen pop | 
					Polytelis anthopeplus | 
					 | 
				
							
					| 27.027.007 | 
					Bergparkiet mutanten serie | 
					Bergparkiet DEC groen man | 
					Polytelis anthopeplus | 
					 | 
				
							
					| 27.027.008 | 
					Bergparkiet mutanten serie | 
					Bergparkiet DEC groen pop | 
					Polytelis anthopeplus | 
					 | 
				
							
					| 27.027.900 | 
					Bergparkiet mutanten serie | 
					Bergparkiet nieuwe nog niet erkende mutaties en combinaties m/p | 
					Polytelis anthopeplus | 
					 | 
				
							
					| 27.027.999 | 
					Bergparkiet mutanten serie | 
					Bergparkiet nieuwe mutaties en combinaties m/p (in standaard) | 
					Polytelis anthopeplus | 
					 | 
				
							
					| 27.028.001 | 
					Prinses van Wales parkiet groen  | 
					Prinses van Wales parkiet groen man | 
					Spathopterus alexandrae | 
					 | 
				
							
					| 27.028.002 | 
					Prinses van Wales parkiet groen  | 
					Prinses van Wales parkiet groen pop | 
					Spathopterus alexandrae | 
					 | 
				
							
					| 27.029.001 | 
					Prinses van Wales parkiet mutanten  | 
					Prinses van Wales parkiet blauw man | 
					Spathopterus alexandrae | 
					 | 
				
							
					| 27.029.002 | 
					Prinses van Wales parkiet mutanten  | 
					Prinses van Wales parkiet blauw pop | 
					Spathopterus alexandrae | 
					 | 
				
							
					| 27.029.003 | 
					Prinses van Wales parkiet mutanten  | 
					Prinses van Wales parkiet NSL ino groen man | 
					Spathopterus alexandrae | 
					SL ino groen | 
				
							
					| 27.029.004 | 
					Prinses van Wales parkiet mutanten  | 
					Prinses van Wales parkiet NSL ino groen pop | 
					Spathopterus alexandrae | 
					SL ino groen | 
				
							
					| 27.029.005 | 
					Prinses van Wales parkiet mutanten  | 
					Prinses van Wales parkiet NSL ino blauw man | 
					Spathopterus alexandrae | 
					SL ino blauw |