| 28.200.023 | 
					Overige Psittacula soorten wildkleur | 
					Dammerman roze borstbaardparkiet wildkleur man | 
					Psittacula a.dammermanni | 
					 | 
				
							
					| 28.200.024 | 
					Overige Psittacula soorten wildkleur | 
					Dammerman roze borstbaardparkiet wildkleur pop | 
					Psittacula a.dammermanni | 
					 | 
				
							
					| 28.200.025 | 
					Overige Psittacula soorten wildkleur | 
					Nias rozeborstbaard parkiet man | 
					Psittacula alexandri perionca | 
					 | 
				
							
					| 28.200.026 | 
					Overige Psittacula soorten wildkleur | 
					Nias rozeborstbaard parkiet pop | 
					Psittacula alexandri perionca | 
					 | 
				
							
					| 28.200.027 | 
					Overige Psittacula soorten wildkleur | 
					Simeulue rozeborstbaard parkiet man | 
					Psittacula alexandri cala | 
					 | 
				
							
					| 28.200.028 | 
					Overige Psittacula soorten wildkleur | 
					Simeulue rozeborstbaard parkiet pop | 
					Psittacula alexandri cala | 
					 | 
				
							
					| 28.200.029 | 
					Overige Psittacula soorten wildkleur | 
					Indische halsbandparkiet man | 
					Psittacula.k.manillensis | 
					 | 
				
							
					| 28.200.030 | 
					Overige Psittacula soorten wildkleur | 
					Indische halsbandparkiet pop | 
					Psittacula.k.manillensis | 
					 | 
				
							
					| 28.200.999 | 
					Overige Psittacula soorten wildkleur | 
					Psittaculasoorten wildkleur niet genoemde overige soorten | 
					 | 
					 | 
				
							
					| 28.300.001 | 
					Indische rozeborstbaardparkiet mutanten serie | 
					Indische rozeborstbaardparkiet D groen man | 
					Psittacula a.fasciata | 
					 | 
				
							
					| 28.300.002 | 
					Indische rozeborstbaardparkiet mutanten serie | 
					Indische rozeborstbaardparkiet D groen pop | 
					Psittacula a.fasciata | 
					 | 
				
							
					| 28.300.003 | 
					Indische rozeborstbaardparkiet mutanten serie | 
					Indische rozeborstbaardparkiet grijsgroen man | 
					Psittacula a.fasciata | 
					 | 
				
							
					| 28.300.004 | 
					Indische rozeborstbaardparkiet mutanten serie | 
					Indische rozeborstbaardparkiet grijsgroen pop | 
					Psittacula a.fasciata | 
					 | 
				
							
					| 28.300.007 | 
					Indische rozeborstbaardparkiet mutanten serie | 
					Indische rozeborstbaardparkiet turquoise man | 
					Psittacula a.fasciata | 
					 | 
				
							
					| 28.300.008 | 
					Indische rozeborstbaardparkiet mutanten serie | 
					Indische rozeborstbaardparkiet turquoise pop | 
					Psittacula a.fasciata | 
					 | 
				
							
					| 28.300.009 | 
					Indische rozeborstbaardparkiet mutanten serie | 
					Indische rozeborstbaardparkiet blauw man | 
					Psittacula a.fasciata | 
					 | 
				
							
					| 28.300.010 | 
					Indische rozeborstbaardparkiet mutanten serie | 
					Indische rozeborstbaardparkiet blauw pop | 
					Psittacula a.fasciata | 
					 | 
				
							
					| 28.300.900 | 
					Indische rozeborstbaardparkiet mutanten serie | 
					Indische rozeborstbaardparkiet nieuwe nog niet erkende mutaties en combinaties | 
					Psittacula a.fasciata | 
					 | 
				
							
					| 28.300.999 | 
					Indische rozeborstbaardparkiet mutanten serie | 
					Indische rozeborstbaardparkiet nieuwe mutaties en combinaties ( in standaard ) | 
					Psittacula a.fasciata | 
					 | 
				
							
					| 28.400.001 | 
					Pruimkopparkiet groen | 
					Pruimkopparkiet groen man | 
					Psittacula cyanocephala | 
					 |