| 28.400.002 | 
					Pruimkopparkiet groen | 
					Pruimkopparkiet groen pop | 
					Psittacula cyanocephala | 
					 | 
				
							
					| 28.401.001 | 
					Pruimkopparkiet mutant enkelvoudig serie | 
					Pruimkopparkiet cinnamon groen man | 
					Psittacula cyanocephala | 
					 | 
				
							
					| 28.401.002 | 
					Pruimkopparkiet mutant enkelvoudig serie | 
					Pruimkopparkiet cinnamon groen pop | 
					Psittacula cyanocephala | 
					 | 
				
							
					| 28.401.003 | 
					Pruimkopparkiet mutant enkelvoudig serie | 
					Pruimkopparkiet grijsgroen man | 
					Psittacula cyanocephala | 
					 | 
				
							
					| 28.401.004 | 
					Pruimkopparkiet mutant enkelvoudig serie | 
					Pruimkopparkiet grijsgroen pop | 
					Psittacula cyanocephala | 
					 | 
				
							
					| 28.401.005 | 
					Pruimkopparkiet mutant enkelvoudig serie | 
					Pruimkopparkiet cinnamon grijsgroen man | 
					Psittacula cyanocephala | 
					 | 
				
							
					| 28.401.006 | 
					Pruimkopparkiet mutant enkelvoudig serie | 
					Pruimkopparkiet cinnamon grijsgroen pop | 
					Psittacula cyanocephala | 
					 | 
				
							
					| 28.401.900 | 
					Pruimkopparkiet mutant enkelvoudig serie | 
					Pruimkopparkiet niet genoemde enkelvoudige kleurslagen | 
					Psittacula cyanocephala | 
					 | 
				
							
					| 28.401.999 | 
					Pruimkopparkiet mutant enkelvoudig serie | 
					Pruimkopparkiet nieuwe kleurslag combinaties (in standaard) | 
					Psittacula cyanocephala | 
					 | 
				
							
					| 28.402.900 | 
					Pruimkopparkiet opaline serie | 
					Pruimkopparkiet niet genoemde opaline combinatie kleurslagen | 
					Psittacula cyanocephala | 
					 | 
				
							
					| 28.402.999 | 
					Pruimkopparkiet opaline serie | 
					Pruimkopparkiet niet genoemde nieuwe opaline combinatie kleurslagen (in standaard) | 
					Psittacula cyanocephala | 
					 | 
				
							
					| 28.403.900 | 
					Pruimkopparkiet pastel serie | 
					Pruimkopparkiet niet genoemde pastel kleurslagen | 
					Psittacula cyanocephala | 
					 | 
				
							
					| 28.403.999 | 
					Pruimkopparkiet pastel serie | 
					Pruimkopparkiet nieuwe mutatie pastel kleurslagen (in standaard) | 
					Psittacula cyanocephala | 
					 | 
				
							
					| 28.404.900 | 
					Pruimkopparkiet dilute serie | 
					Pruimkopparkiet niet genoemde dilute kleurslagen | 
					Psittacula cyanocephala | 
					 | 
				
							
					| 28.404.999 | 
					Pruimkopparkiet dilute serie | 
					Pruimkopparkiet nieuwe dilute combinatie kleurslagen (in standaard) | 
					Psittacula cyanocephala | 
					 | 
				
							
					| 28.405.900 | 
					Pruimkopparkiet NSL ino serie | 
					Pruimkopparkiet niet genoemde NSL ino kleurslagen | 
					Psittacula cyanocephala | 
					 | 
				
							
					| 28.405.999 | 
					Pruimkopparkiet NSL ino serie | 
					Pruimkopparkiet NSL ino combinaties m/p (in standaard) | 
					Psittacula cyanocephala | 
					 | 
				
							
					| 28.490.900 | 
					Pruimkopparkiet nieuwe mutaties en combinaties m/p | 
					Pruimkopparkiet nieuwe nog niet erkende mutaties en combinaties | 
					Psittacula cyanocephala | 
					 | 
				
							
					| 28.490.999 | 
					Pruimkopparkiet nieuwe mutaties en combinaties m/p | 
					Pruimkopparkiet nieuwe mutaties en combinaties ( in standaard ) | 
					Psittacula cyanocephala | 
					 | 
				
							
					| 28.500.001 | 
					Grote Psittacula soorten wildkleur | 
					Derbyan parkiet wildkleur man | 
					Psittacula derbiana | 
					 |