| 29.105.007 | 
					Muisparkiet mutanten parblue serie | 
					Muisparkiet grijsblauw | 
					Myiopsitta monachus | 
					 | 
				
							
					| 29.105.900 | 
					Muisparkiet mutanten parblue serie | 
					Muisparkiet niet nog genoemde nieuwe kleurslag combinaties | 
					Myiopsitta monachus | 
					 | 
				
							
					| 29.105.999 | 
					Muisparkiet mutanten parblue serie | 
					Muisparkiet nieuwe mutaties en combinaties ( in standaard ) | 
					Myiopsitta monachus | 
					 | 
				
							
					| 29.106.001 | 
					Muisparkiet mutanten pallid serie | 
					Muisparkiet pallid groen | 
					Myiopsitta monachus | 
					 | 
				
							
					| 29.106.999 | 
					Muisparkiet mutanten pallid serie | 
					Muisparkiet nieuwe pallid mutaties en combinaties ( in standaard ) | 
					Myiopsitta monachus | 
					 | 
				
							
					| 29.107.900 | 
					Muisparkiet mutanten opaline serie | 
					Muisparkiet niet nog genoemde opaline kleurslag combinaties | 
					Myiopsitta monachus | 
					 | 
				
							
					| 29.107.999 | 
					Muisparkiet mutanten opaline serie | 
					Muisparkiet nieuwe pallid mutaties en combinaties ( in standaard ) | 
					Myiopsitta monachus | 
					 | 
				
							
					| 29.108.001 | 
					Muisparkiet mutanten ino serie | 
					Muisparkiet SL ino groen | 
					Myiopsitta monachus | 
					 | 
				
							
					| 29.108.005 | 
					Muisparkiet mutanten ino serie | 
					Muisparkiet NSL ino groen | 
					Myiopsitta monachus | 
					 | 
				
							
					| 29.108.900 | 
					Muisparkiet mutanten ino serie | 
					Muisparkiet niet genoemde NSL en SL ino kleurslag combinaties | 
					Myiopsitta monachus | 
					 | 
				
							
					| 29.190.900 | 
					Muis parkiet nieuwe mutaties en combinaties m/p | 
					Muisparkiet nieuwe nog niet erkende mutaties en combinaties | 
					Myiopsitta monachus | 
					 | 
				
							
					| 29.190.999 | 
					Muis parkiet nieuwe mutaties en combinaties m/p | 
					Muisparkiet nieuwe mutaties en combinaties (in standaard) | 
					Myiopsitta monachus | 
					 | 
				
							
					| 29.200.001 | 
					Eupsittula soorten groen | 
					St.Thomas parkiet groen | 
					Eupsittula pertinax pertinax | 
					 | 
				
							
					| 29.200.002 | 
					Eupsittula soorten groen | 
					Aruba maisparkiet groen | 
					Eupsittula pertinax arubensis | 
					 | 
				
							
					| 29.200.003 | 
					Eupsittula soorten groen | 
					Bonaire maisparkiet groen | 
					Eupsittula pertinax xanthogenia | 
					 | 
				
							
					| 29.200.004 | 
					Eupsittula soorten groen | 
					Bruinkeel maisparkiet groen | 
					Eupsittula pertinax aeruginosa | 
					 | 
				
							
					| 29.200.005 | 
					Eupsittula soorten groen | 
					Guyana maisparkiet groen | 
					Eupsittula pertinax chrysophrys | 
					 | 
				
							
					| 29.200.006 | 
					Eupsittula soorten groen | 
					Venezuela maisparkiet groen | 
					Eupsittula pertinax venezuela | 
					 | 
				
							
					| 29.200.007 | 
					Eupsittula soorten groen | 
					Surinaamse maisparkiet groen | 
					Eupsittula pertinax surinama | 
					 | 
				
							
					| 29.200.008 | 
					Eupsittula soorten groen | 
					Cactusparkiet groen | 
					Eupsittula  cactorum | 
					 |