| 4.063.001 | 
					Fiorino gladkop alle witfactorigen | 
					Fiorino gladkop alle witfactorigen | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 4.065.001 | 
					Fiorino gekuifd lipochroom | 
					Fiorino gekuifd lipochroom | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 4.067.001 | 
					Fiorino gekuifd melanine | 
					Fiorino gekuifd melanine | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 4.069.001 | 
					Fiorino gekuifd bont | 
					Fiorino gekuifd bont | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 4.071.001 | 
					Fiorino gekuifd alle witfactorigen | 
					Fiorino gekuifd alle witfactorigen | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 4.073.001 | 
					Zwitserse frise lipochroom | 
					Zwitserse frise lipochroom | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 4.075.001 | 
					Zwitserse frise melanine | 
					Zwitserse frise melanine | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 4.077.001 | 
					Zwitserse frise bont | 
					Zwitserse frise bont | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 4.079.001 | 
					Zwitserse frise alle witfactorigen | 
					Zwitserse frise alle witfactorigen | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 4.081.001 | 
					Zuidhollandse frise lipochroom | 
					Zuidhollandse frise lipochroom | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 4.083.001 | 
					Zuidhollandse frise melanine | 
					Zuidhollandse frise melanine | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 4.085.001 | 
					Zuidhollandse frise bont | 
					Zuidhollandse frise bont | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 4.087.001 | 
					Zuidhollandse frise alle witfactorigen | 
					Zuidhollandse frise alle witfactorigen | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 4.089.001 | 
					Gibber Italicus lipochroom | 
					Gibber Italicus lipochroom | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 4.091.001 | 
					Gibber Italicus melanine | 
					Gibber Italicus melanine | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 4.093.001 | 
					Gibber Italicus bont | 
					Gibber Italicus bont | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 4.095.001 | 
					Gibber Italicus alle witfactorigen | 
					Gibber Italicus alle witfactorigen | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 4.097.001 | 
					Giboso Espanol lipochroom | 
					Giboso Espanol lipochroom | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 4.099.001 | 
					Giboso Espanol melanine | 
					Giboso Espanol melanine | 
					Serinus canaria domestica | 
					 | 
				
							
					| 4.101.001 | 
					Giboso Espanol bont | 
					Giboso Espanol bont | 
					Serinus canaria domestica | 
					 |